Buddhafamilien: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Adm1 (Diskussion | Beiträge)  | 
				||
| (104 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im [[Mahayana]] werden fünf Buddha-Familien(Buddhakula) unterschieden.   | |||
<br>  | |||
Diese Buddhafamilien verweisen auf Faktoren der [[Tathagatagarbha|Buddhanatur]], die im tantrischen geistigen Kontinuum aller Wesen angelegt sind und  es ermöglichen, ein [[Buddha]] zu werden. Sie repräsentieren auch die Pañca-jñāna (5 Weisheiten : Tathatā-jñāna, Ādarśa-jñāna, Samatā-jñāna, Pratyavekṣaṇa-jñāna, Kṛty-anuṣṭhāna-jñāna).  | |||
#Auf der Ebene der Basis sind sie  mit [[Avijja|Unwissenheit]] (Ignoranz) und den störenden Emotionen und Geisteshaltungen vermischt, d.h. mit den Schleiern, welche die Befreiung und die Allwissenheit verhindern.<br>  | |||
#Auf der Ebene des Pfades sind sie teilweise rein und teilweise unrein. Dies bezieht sich auf die Arya-Ebene<ref> https://studybuddhism.com/de/fortgeschrittene-studien/lam-rim/zuflucht/die-eigenschaften-des-arya-sangha </ref>, auf der einige Schleier für immer beseitigt wurden.<br>  | |||
#Auf der Ebene des Ergebnisses sind sie vollkommen bereinigt, so dass sie in unbehinderter Weise die Funktionen der erleuchtenden Aspekte eines [[Buddha]]s ausüben<ref> https://studybuddhism.com/de/fortgeschrittene-studien/vajrayana/tantra-fortgeschrittene-stufe/die-fuenf-buddha-familien-und-die-fuenf-dhyani-buddhas </ref>.  | |||
Die fünf [[Dhyani-Buddhas|Dhyani-Buddhas]] bilden die Grundlage von fünf Buddha-Familien.   | |||
== Die fünf Buddha-Weisheiten ==  | |||
Die Buddha-Familien repräsentieren auch die gereinigten Qualitäten der 5 verwirrenden Emotionen ([[Dhyani-Buddhas#Weisheitsbuddhas|Akshobhya]]: Zorn; Ratnasambhava: Stolz; [[Amitabha]]: Wunsch und Anhaftung; Amogasiddha: Eifersucht; Vairocana : Unwissenheit).    | |||
#    Dharmadhatu-Weisheit (gegen Unwissenheit)  | |||
#    Spiegelgleiche Weisheit (gegen Hass)  | |||
#    Weisheit der Gleichheit (gegen Stolz)  | |||
#    Weisheit der Klarschau (gegen Begierde)  | |||
#    Vollendende Weisheit (gegen Neid)  | |||
Die Hauptbuddhas werden auch als Glieder des [[Dharmakaya|Vajra-Körpers]] angesehen.  | |||
==  Fünf Buddhafamilien ==  | |||
<table class="table table-bordered table-responsive"><tr>  | |||
<th> Familie</th> <th>  Richtung</th> <th> Farbe</th><th>Haupt-Buddhaform </th><th>Symbol </th></tr>  | |||
<tr>  | |||
<td>  | |||
1. ''Buddha - Familie(Skt. tathāgatakula, Tathagata, Wyl. de bzhin gshegs pa'i rigs)'' </td>  | |||
<td> Mitte </td>  | |||
<td> weiß  </td>  | |||
<td>   [[Vairocana|Vairochana]] --- Tathatā-jñāna, Weisheit der Soheit oder des [[Dharmadhatu]] </td>   | |||
<td> Chakra (Rad des Dharma)</td>  | |||
</tr><tr>      | |||
<td>          | |||
2. ''Vajra'' - Familie(Skt. vajrakula; Wyl. rdo rje'i rigs)  </td>  | |||
<td> Osten  </td>  | |||
<td>  blau </td>  | |||
<td>  [[Akshobhya]], [[Vajrapani]]</td>  | |||
<td>Vajra</td>  | |||
</tr><tr>  | |||
<td>                   | |||
3. Ratna - Familie (Skt. ratnakula) oder Juwelen-Familie </td>  | |||
<td> Süden</td>  | |||
<td> gelb </td>  | |||
<td>  [[Ratnasambhava]] </td>    | |||
<td>Juwel</td>  | |||
</tr><tr>  | |||
<td>                   | |||
4. ''Padma'' - Familie  bzw.  [[Lotus]]-Familie (Skt. padmakula; Wyl. pad ma'i rigs)  </td>  | |||
<td> Westen </td>  | |||
<td>  rot </td>  | |||
<td>   [[Amitabha]] und [[Avalokiteshvara]]  </td>   | |||
<td>[[Lotus]]</td>  | |||
</tr><tr>  | |||
<td>              | |||
5. ''Karma'' - Familie(Skt. karmakula)  </td>  | |||
<td> Norden </td>  | |||
<td> grün </td>  | |||
<td>   [[Amogasiddhi|Amoghasiddhi]] und grüne [[Tara]] </td>  | |||
<td>Doppelvajra, Schwert</td>  | |||
</tr>  | |||
<table>   | |||
Zum [[Kriya_Tantra|Kriya-Tantra]] und zum [[Charya Tantra|Charya - Tantra]] zählen die Tathagata, Padma und [[Vajra]] - Familien, die in weitere Kategorien unterteilt werden<ref> [https://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=2917 Tantra Classification: Kriya] (Tatagata Family)</ref>. Das [[Yoga Tantra]] umfasst 4 Familien, während das [[Anuttarayoga-Tantra|Anuttarayoga-Tantra]] alle 5 Familien umfasst.  | |||
Im [[58_schreckliche_Gottheiten#5_schreckliche_Herukas_mit_Konsorten|Mandala der 58 schrecklichen Gottheiten]] stellen die fünf schrecklichen [[Heruka]]s und ihre Konsortinnen die schrecklichen Aspekte der fünf Buddhafamilien dar.  | |||
== Die 5 Mütter ==  | |||
Die 5 weiblichen Buddhas der Haupt-Buddhaformen sind auch als die 5 Mütter (Tib. ཡུམ་ལྔ་, Wyl. yum lnga) bekannt :  | |||
#    Dhatvishvari (Skt.; Tib. དབྱིངས་ཕྱུག་མ་, Ying Chukma) oder Vajra Datvishvari( [[Akasha]] Dhatvishvari; Dhatvishvari Vajra Yogini) bzw. weisse Tara, die Konsortin von Vairochana, die die Reinheit des Raumelements darstellt (Königin des Raumes)  | |||
#    Pandaravasini (Skt.; Tib. གོས་དཀར་མོ་, Gökarmo) als Konsortin von [[Amitabha]], die die Reinheit des Elements Feuer darstellt  | |||
#    Samayatara (Skt.; Tib. དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་, Damtsik Drolma), die Konsortin von Amoghasiddhi, auch als [[Arya_Tara|Grüne Tara]] bekannt, die die Reinheit des Wind-Elements darstellt<ref> http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_female_buddhas</ref>  | |||
#    Mamaki (Skt.; Tib. མ་མ་ཀི་, Mamaki) als Konsortin von Ratnasambhava, die die Reinheit des Elements Wasser darstellt  | |||
#    Buddhalochana (Skt.; Tib. སངས་རྒྱས་སྤྱན་, Sangyé chenma) als Konsortin von Akshobhya, die die Reinheit des Erdelements darstellt  | |||
== Literatur ==  | |||
* [https://newbuddhist.com/uploads/FileUpload/bb/2fa4a679c906e724652135e8fa49f3.pdf The 5 buddhafamilies and the 8 consciousnesses], Thrangu Rinpoche Geshe Lharampa  | |||
== Referenzen ==  | |||
<references />  | |||
== Weblinks ==  | == Weblinks ==  | ||
* Wiki zu den [https://de.wikipedia.org/wiki/Einhundert_friedvolle_und_zornvolle_Gottheiten friedvollen und zornvollen Gottheiten]  | * Wiki zu den [https://de.wikipedia.org/wiki/Einhundert_friedvolle_und_zornvolle_Gottheiten friedvollen und zornvollen Gottheiten]  | ||
* [  | * Berzin : [https://studybuddhism.com/de/fortgeschrittene-studien/vajrayana/tantra-fortgeschrittene-stufe/die-fuenf-buddha-familien-und-die-fuenf-dhyani-buddhas Buddhafamilien]  | ||
*   | * Berzin : [https://studybuddhism.com/de/fortgeschrittene-studien/die-wissenschaft-vom-geist/trainingsprogramme/ausgewogene-sensibilitaet-2-unsere-talente-freilegen/10-anwendung-der-fuenf-arten-tiefen-gewahrseins 5 Arten des Gewahrseins]  | ||
* [https://www.unix-ag.uni-kl.de/buddhismus/10minei/140102.htm 5 Buddhafamilien und Eigenschaften]  | |||
* Drikung : [https://drikung-aachen.de/die-fuenf-buddha-familien/ Die 5 Buddhafamilien]  | |||
* Himalayanart :[//www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=2917 Tantra Classification: Kriya (Tatagata Family) ]  | |||
* [https://newbuddhist.com/uploads/FileUpload/bb/2fa4a679c906e724652135e8fa49f3.pdf The Five Buddha Families and the 8 consciousnesses by Thrangu Rinpoche Geshe Lharampa]  | |||
[[Kategorie:Vajrayana]]  | |||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2024, 13:00 Uhr
Im Mahayana werden fünf Buddha-Familien(Buddhakula) unterschieden. 
Diese Buddhafamilien verweisen auf Faktoren der Buddhanatur, die im tantrischen geistigen Kontinuum aller Wesen angelegt sind und  es ermöglichen, ein Buddha zu werden. Sie repräsentieren auch die Pañca-jñāna (5 Weisheiten : Tathatā-jñāna, Ādarśa-jñāna, Samatā-jñāna, Pratyavekṣaṇa-jñāna, Kṛty-anuṣṭhāna-jñāna).
- Auf der Ebene der Basis sind sie  mit Unwissenheit (Ignoranz) und den störenden Emotionen und Geisteshaltungen vermischt, d.h. mit den Schleiern, welche die Befreiung und die Allwissenheit verhindern.
 - Auf der Ebene des Pfades sind sie teilweise rein und teilweise unrein. Dies bezieht sich auf die Arya-Ebene[1], auf der einige Schleier für immer beseitigt wurden.
 - Auf der Ebene des Ergebnisses sind sie vollkommen bereinigt, so dass sie in unbehinderter Weise die Funktionen der erleuchtenden Aspekte eines Buddhas ausüben[2].
 
Die fünf Dhyani-Buddhas bilden die Grundlage von fünf Buddha-Familien.
Die fünf Buddha-Weisheiten
Die Buddha-Familien repräsentieren auch die gereinigten Qualitäten der 5 verwirrenden Emotionen (Akshobhya: Zorn; Ratnasambhava: Stolz; Amitabha: Wunsch und Anhaftung; Amogasiddha: Eifersucht; Vairocana : Unwissenheit).
- Dharmadhatu-Weisheit (gegen Unwissenheit)
 - Spiegelgleiche Weisheit (gegen Hass)
 - Weisheit der Gleichheit (gegen Stolz)
 - Weisheit der Klarschau (gegen Begierde)
 - Vollendende Weisheit (gegen Neid)
 
Die Hauptbuddhas werden auch als Glieder des Vajra-Körpers angesehen.
Fünf Buddhafamilien
| Familie | Richtung | Farbe | Haupt-Buddhaform | Symbol | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Buddha - Familie(Skt. tathāgatakula, Tathagata, Wyl. de bzhin gshegs pa'i rigs) | Mitte | weiß | Vairochana --- Tathatā-jñāna, Weisheit der Soheit oder des Dharmadhatu | Chakra (Rad des Dharma) | 
| 2. Vajra - Familie(Skt. vajrakula; Wyl. rdo rje'i rigs) | Osten | blau | Akshobhya, Vajrapani | Vajra | 
| 3. Ratna - Familie (Skt. ratnakula) oder Juwelen-Familie | Süden | gelb | Ratnasambhava | Juwel | 
| 4. Padma - Familie bzw. Lotus-Familie (Skt. padmakula; Wyl. pad ma'i rigs) | Westen | rot | Amitabha und Avalokiteshvara | Lotus | 
| 5. Karma - Familie(Skt. karmakula) | Norden | grün | Amoghasiddhi und grüne Tara | Doppelvajra, Schwert | 
Die 5 Mütter
Die 5 weiblichen Buddhas der Haupt-Buddhaformen sind auch als die 5 Mütter (Tib. ཡུམ་ལྔ་, Wyl. yum lnga) bekannt :
- Dhatvishvari (Skt.; Tib. དབྱིངས་ཕྱུག་མ་, Ying Chukma) oder Vajra Datvishvari( Akasha Dhatvishvari; Dhatvishvari Vajra Yogini) bzw. weisse Tara, die Konsortin von Vairochana, die die Reinheit des Raumelements darstellt (Königin des Raumes)
 - Pandaravasini (Skt.; Tib. གོས་དཀར་མོ་, Gökarmo) als Konsortin von Amitabha, die die Reinheit des Elements Feuer darstellt
 - Samayatara (Skt.; Tib. དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ་, Damtsik Drolma), die Konsortin von Amoghasiddhi, auch als Grüne Tara bekannt, die die Reinheit des Wind-Elements darstellt[4]
 - Mamaki (Skt.; Tib. མ་མ་ཀི་, Mamaki) als Konsortin von Ratnasambhava, die die Reinheit des Elements Wasser darstellt
 - Buddhalochana (Skt.; Tib. སངས་རྒྱས་སྤྱན་, Sangyé chenma) als Konsortin von Akshobhya, die die Reinheit des Erdelements darstellt
 
Literatur
- The 5 buddhafamilies and the 8 consciousnesses, Thrangu Rinpoche Geshe Lharampa
 
Referenzen
- ↑ https://studybuddhism.com/de/fortgeschrittene-studien/lam-rim/zuflucht/die-eigenschaften-des-arya-sangha
 - ↑ https://studybuddhism.com/de/fortgeschrittene-studien/vajrayana/tantra-fortgeschrittene-stufe/die-fuenf-buddha-familien-und-die-fuenf-dhyani-buddhas
 - ↑ Tantra Classification: Kriya (Tatagata Family)
 - ↑ http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Five_female_buddhas
 
Weblinks
- Wiki zu den friedvollen und zornvollen Gottheiten
 - Berzin : Buddhafamilien
 - Berzin : 5 Arten des Gewahrseins
 - 5 Buddhafamilien und Eigenschaften
 - Drikung : Die 5 Buddhafamilien
 - Himalayanart :Tantra Classification: Kriya (Tatagata Family)
 - The Five Buddha Families and the 8 consciousnesses by Thrangu Rinpoche Geshe Lharampa